
| 路面工作 | 轨道工作 |
最大工作高度 | 15.8m | 16m |
最大平台高度 | 13.8m | 14m |
最大工作幅度 | 8.3m | |
最大跨越高度 | 7.55m | 7.75m |
A 储藏长度 | 7.48m | |
B 储藏宽度 | 2.3m | |
C 储藏高度 | 2.276m | |
D 工作平台长度 | 1.83m | |
E 工作平台宽度 | 0.76m | |
F 轴距 | 2.36m | 3.605m |
G 最小离地间隙 | 0.42m | 0.115m |
性能 | ||
额定载荷 | 300kg(非受限)/400kg(受限) | |
最大行驶速度 | 6.8km/h | 19km/h |
最大爬坡能力 | 45% | 5% |
内转弯半径 | 2.06m | / |
外转弯半径 | 4.78m | 45m |
转台回转角度 | 355 °非连续 | |
平台摆动角度 | ±90° | |
H 尾摆 | 0.15m | |
最大轨道超高 | / | 175mm |
最大工作角度 | 5° | 7° |
最大工作风速 | 125m/s | |
动力 | ||
发动机型号 | Kubota V2403 | |
发动机功率 | 36kw/2600rpm | |
燃油箱容量 | 65L | |
辅助动力 | 12V DC | |
液压油箱 | 76L | |
控制电压 | 12V | |
轮胎 | ||
轮胎型号 | 33x 12-20/8.0实心轮胎 | φ500钢轮 |
重量 | ||
整机重量 | 9650kg | |
型号 | ZR16J |
尺寸 | |
最大工作高度 | 15.92m |
最大平台高度 | 13.92m |
最大平台幅度 | 7.7m |
最大跨越高度 | 7.2m |
A储藏长度 | 7.25m |
B储藏宽度 | 2.32m |
C储藏高度 | 2.276m |
D工作平台长度 | 1.83m |
E工作平台宽度 | 0.76m |
F轴距 | 2.36m |
G最小离地间隙 | 0.42m |
性能 | |
额定载荷 | 300kg(非受限) /400kg (受限) |
最大行驶速度 | 19km/h (轨道) /6.8km/h (路面) |
最大爬坡能力 | 45% |
内转弯半径 | 2.06m |
外转弯半径 | 4.78m |
转台回转角度 | 355 °非连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
H尾摆 | 0.2m |
最大轨道超高 | 175mm |
最大工作角度 | 7° |
最大工作风速 | 12.5m/s |
动力 | |
发动机型号 | Kubota V2403 |
发动机功率 | 36kw/ 2600rpm |
燃油箱容量 | 65L |
辅助动力 | 12V DC |
液压油箱 | 76L |
控制电压 | 12V |
轮胎 | |
轮胎型号 | 33x 12- 20/8.0实心轮胎 |
重量 | |
整机重量 | 9650kg |