
尺寸 | |
最大平台高度 | 15.7m |
最大作业高度 | 17.7m |
最大水平延伸 | 9.3m |
A 长度—收起状态 | 6.8m |
B 宽度—收起状态 | 1.9m |
C 高度—收起状态 | 2m |
D 轴距 | 1.9m |
离地间隙 | 0.22m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 1.83×0.85×1.1m |
性能 | |
额定承载( 不受限 /2 人及工具) | 230kg |
转台回转 | 355° |
平台回转 | 160° |
最高行驶速度—收起状态 | 0-5.2km/h |
最高行驶速度—举升状态 | 0-0.8km/h |
爬坡能力 | 30% |
内转向半径 | 0.7m |
外转向半径 | 3.31m |
转台尾扫 | 0.05m |
工作时允许倾角 | 5° |
驱动 x 转向 | 2WD×2WS |
动力 | 240/55D17.5 泡沫轮胎 |
动力 | |
电池规格 | 48V,390Ah(铅酸) 48V,315Ah(锂电) |
控制电压 | 12V DC |
液压油箱容积 | 40L |
重量 | 7,300kg |
符合标准 | GB/CE/ANSI/CSA/AS/KCS/EAC |