
尺寸 | |
最大平台高度 | 18.2m |
最大作业高度 | 20.2m |
最大水平延伸 | 11.5m |
A 长度—收起状态 | 8.7m |
B 宽度—收起状态 | 2.49m |
C 高度—收起状态 | 2.56m |
D 轴距 | 2.49m |
离地间隙 | 0.46m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 2.44 m×0.91 m×1.1 m |
性能 | |
额定承载 (不受限 /2 人及工具) | 230kg |
转台回转 | 355 °不连续 |
平台回转 | 180 ° |
最高行驶速度—收起状态 | 0-6.5km/h |
最高行驶速度—举升状态 | 0-1.1km/h |
爬坡能力 | 40% |
内转向半径 | 2.4m |
外转向半径 | 5.55m |
转台尾扫 | 0.8m |
工作时允许倾角 | 5 ° |
驱动 x 转向 | 4WDx2WS |
轮胎规格/类型 | 355/55D625(泡沫胎) 36×14-20(实心胎) |
动力 | |
电池规格 | 48V,390 Ah(铅酸) 48V,315 Ah(锂电) |
控制电压 | 12VDC |
液压油箱容积 | 70L |
重量 | 8300kg |
符合标准 | CE/GB/EAC |