
尺寸 | |
最大平台高度 | 18.4m |
最大作业高度 | 20.4m |
最大水平延伸 | 11.4m/12.9 m( 受限 / 不受限 ) |
A 长度—收起状态 | 9.67m |
B 宽度 | 2.42m |
C 高度—收起状态 | 2.56m |
D 轴距 | 2.49m |
离地间隙 | 0.41m |
平台尺寸(长 × 宽 × 高) | 2.44×0.91×1.1m |
性能 | |
额定承载 | 454kg/300kg (受限 / 不受限) |
转台回转 | 360 °连续 |
平台回转 | 160° |
行驶速度—收起状态 | 0~4.8 km/h |
行驶速度—举升状态 | 0~1.1 km/h |
爬坡能力 | 45%(4WD) |
内转向半径 | 2.4 m |
外转向半径 | 4.86 m |
转台尾扫 | 1.15m |
工作时允许倾角 | 5° |
正常作业时的最大噪音 | - |
驱动 x 转向 | 4WD×2WS |
轮胎规格 / 类型 | 33×12D610(泡沫胎) 33×12-20(实心胎) |
动力 | |
动力源 | 35.3 KW /3000 rpm/ 4TNV88-ZCDCSI/ 洋马 / 国四 |
控制电压 | 12V DC |
燃油箱容积—柴油 | 110L |
液压油箱容积 | 120L |
重量 | 8,750kg |
符合标准 | GB / CE / ANSI / CSA / AS /EAC |