
产品型号 | T38JE |
尺寸 | |
最大工作高度/m | 40.2 |
最大平台高度/m | 38.2 |
最大水平延伸/m | 23.5 |
最大工作幅度/m | 24.1 |
整机长度/m | 14.31 |
整机宽度/m(支腿收藏/支腿展开) | 2.49/4.01 |
整机高度/m | 2.89 |
工作平台尺寸(长×宽)/m | 2.44×0.9 |
轴距/m | 4.122 |
轮距/m(支腿收藏/支腿展开) | 2.045/3.565 |
最小离地间隙/m | 0.335 |
性能 | |
额定载荷(非受限/受限)/kg | 300/450 |
转台回转角度 | 360° |
尾摆/m(支腿收藏/支腿展开) | 0.7/1.51 |
平台摆动幅度 | 180° |
小臂摆动幅度 | 130° |
底盘最大允许倾斜角度 | 5°/5° |
最大行驶速度(收藏)/km/h | 5±0.25 |
最大行驶速度(展开)/km/h | 0.4±0.05 |
最小转弯半径(内轮)/m(支腿收藏/支腿展开) | 8.1/3.1 |
最小转弯半径(外轮)/m(支腿收藏/支腿展开) | 10.1/6.5 |
理论最大爬坡能力(空载收藏)(%) | 40 |
最大允许风速/m/s | 12.5 |
驱动型式 | 四轮驱动 四轮转向 |
轮胎型式 | 泡沫填充轮胎 |
轮胎规格 | 445/50D 710 |
动力 | |
电池 | 80V /604Ah 锂电池 |
液压油箱/L | 180 |
重量 | |
整机重量/kg | 20700 |