
| 工作距离规格 |
| 平台高度 | 7.00 米 |
| 工作高度 | 9.00 米 |
| 水平伸出距离 | 3.10 米 |
| 跨越高度 | 无 |
| 桅柱旋转 | 343º |
| 平台载重 | 200 千克 |
| 平台旋转马达 | 无 |
| 小臂(尺寸) | 无 |
| 小臂(弯曲范围) | 无 |
| 底盘 |
| 行驶速度 | 4.0 公里/小时 |
| 爬坡度 | 20% |
| 转弯半径 - 内侧 | 零 |
| 转弯半径 - 外侧 | 1.75 米 |
| 轮胎尺寸 | 16 x 5 x 10.5 |
| 轮胎类型 | 实心无痕轮胎 |
| 电动系统 | 24伏直流 |
| 尺寸 |
| 平台尺寸(宽×长) | 0.95 x 1.39 米 |
| 可选平台尺寸 | 无 |
| 延伸后平台尺寸 | 0.95 x 2.14 米 |
| 总宽度 | 0.99 米 |
| 尾摆 | 8 厘米 |
| 收藏高度 | 1.99 米 |
| 标准平台收藏长度 | 2.78 米 |
| 选配平台收藏长度 | 无 |
| 轴距 | 1.30 米 |
| 离地间隙 | 8 厘米 |
| 重量 | 3,400 千克 |
| 地面承载力 | 18.6 千克/厘米² |
| 动力源 |
| 蓄电池 | 全牵引电池 620 安时 |
| 蓄电池充电器 | 70 安培 |
| 驱动马达 | 双液压马达 |
| 刹车 | 弹簧加压刹车盘 |
| 液压马达/泵 | 5.2 毫升/转 |
| 液压油箱 | 26 升 |