
| 整车型号 | SMJ5080JGKQ28 | SMJ5080JGKQ25 |
| 底盘型号 | QL11009KAR(庆铃) | QL11009KAR(庆铃) |
| 发动机型号 | 4HK1-TCG40型涡轮增压发动机 | 4HK1-TCG40型涡轮增压发动机 |
| 工作平台额定载荷(kg) | 200 | 200 |
| 平台最大作业幅度(m) | 16.5 | 14 |
| 平台最大作业高度(m) | 28 | 25 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 3 |
| 外形尺寸(mm) | 6980×2180×3380 | 6980×2180×3380 |
| 整备质量(kg) | 7900 | 7900 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 924 次

| 整车型号 | SMJ5080JGKQ28 | SMJ5080JGKQ25 |
| 底盘型号 | QL11009KAR(庆铃) | QL11009KAR(庆铃) |
| 发动机型号 | 4HK1-TCG40型涡轮增压发动机 | 4HK1-TCG40型涡轮增压发动机 |
| 工作平台额定载荷(kg) | 200 | 200 |
| 平台最大作业幅度(m) | 16.5 | 14 |
| 平台最大作业高度(m) | 28 | 25 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 3 |
| 外形尺寸(mm) | 6980×2180×3380 | 6980×2180×3380 |
| 整备质量(kg) | 7900 | 7900 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp