
型号 | PEW250×1000 | |
进料口尺寸(mm) | 250×1000 | |
进料尺寸(mm) | ≤220 | |
排料口调整范围(mm) | 20-40 | |
偏心轴转速(rpm) | 330 | |
处理能力(t/h) | 15-50 | |
电动机 | 功率(kw) | 30~37 |
转速(rpm) | 980 | |
机器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1400×1850×1310 | |
机器重量(kg) | 6800 | |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 615 次

型号 | PEW250×1000 | |
进料口尺寸(mm) | 250×1000 | |
进料尺寸(mm) | ≤220 | |
排料口调整范围(mm) | 20-40 | |
偏心轴转速(rpm) | 330 | |
处理能力(t/h) | 15-50 | |
电动机 | 功率(kw) | 30~37 |
转速(rpm) | 980 | |
机器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1400×1850×1310 | |
机器重量(kg) | 6800 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp