
规格型号 | JY1500(62") | |||
腔型 | C | M | F | |
最大给料尺寸(mm) | 235 | 175 | 130 | |
最小排料口尺寸(mm) | 22 | 19 | 19 | |
功率尺寸(KW) | 185-220 | 185-220 | 185-220 | |
闭边排料口(mm) 对应的处理能力(t/h) | 6 | |||
10 | ||||
13 | ||||
16 | ||||
19 | 215 | 210 | ||
22 | 265 | 240 | 235 | |
25 | 310 | 265 | 255 | |
38 | 420 | 320 | 275 | |
51 | 525 | |||
64 | 580 | |||
重量(kg) | 37750 | 37750 | 37750 | |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 809 次

规格型号 | JY1500(62") | |||
腔型 | C | M | F | |
最大给料尺寸(mm) | 235 | 175 | 130 | |
最小排料口尺寸(mm) | 22 | 19 | 19 | |
功率尺寸(KW) | 185-220 | 185-220 | 185-220 | |
闭边排料口(mm) 对应的处理能力(t/h) | 6 | |||
10 | ||||
13 | ||||
16 | ||||
19 | 215 | 210 | ||
22 | 265 | 240 | 235 | |
25 | 310 | 265 | 255 | |
38 | 420 | 320 | 275 | |
51 | 525 | |||
64 | 580 | |||
重量(kg) | 37750 | 37750 | 37750 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp