
型号 | 2PG1060 |
辊直径(mm) | Ф1000 |
辊宽(mm) | 600 |
入料粒度(mm) | ≤30 |
排料口(mm) | 2月10日 |
处理能力(t/h) | 30-50 |
配动力型号 | Y250M-4 |
电机功率(kw) | 55×2 |
总重量(t) | 17.2 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 211 次

型号 | 2PG1060 |
辊直径(mm) | Ф1000 |
辊宽(mm) | 600 |
入料粒度(mm) | ≤30 |
排料口(mm) | 2月10日 |
处理能力(t/h) | 30-50 |
配动力型号 | Y250M-4 |
电机功率(kw) | 55×2 |
总重量(t) | 17.2 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp