
型号 | CS240B | |||
动锥直径 | 1650(5') | |||
腔型 | 细型 | 中型 | 粗型 | |
给矿口尺寸 | 闭口边(mm) | 188 | 213 | 241 |
开口边(mm) | 209 | 241 | 268 | |
出料尺寸 | (mm) | 16-38 | 22-51 | 25-64 |
处理能力 | (ton/hour) | 181-327 | 258-417 | 299-635 |
主轴转速 | (r/min) | 485 | ||
功率 | (kw) | 240 | ||
重量 | (t) | 55 | ||
外形尺寸 | (mm) | 3911×2870×3771 | ||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 341 次

型号 | CS240B | |||
动锥直径 | 1650(5') | |||
腔型 | 细型 | 中型 | 粗型 | |
给矿口尺寸 | 闭口边(mm) | 188 | 213 | 241 |
开口边(mm) | 209 | 241 | 268 | |
出料尺寸 | (mm) | 16-38 | 22-51 | 25-64 |
处理能力 | (ton/hour) | 181-327 | 258-417 | 299-635 |
主轴转速 | (r/min) | 485 | ||
功率 | (kw) | 240 | ||
重量 | (t) | 55 | ||
外形尺寸 | (mm) | 3911×2870×3771 | ||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp