
PowerTrac j-108 | ||
性能 | 最大进料尺寸(mm) | 600 |
处理能力(t/h) | 130-450 | |
工作尺寸 | 长度(mm) | 16240 |
宽度(mm) | 4800 | |
高度(装5m3 料斗)(mm) | 4100 | |
主机参数 | 排料口尺寸(mm) | 1060×700 |
主机功率(Kw) | 110 | |
堆料高度 | 侧皮带机(mm) | 2300 |
主皮带机(mm) | 3200 | |
运输尺寸 | 长度(mm) | 16240 |
宽度(mm) | 3260 | |
高度(mm) | 3700 | |
重量(kg) | 44000 | |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 624 次

PowerTrac j-108 | ||
性能 | 最大进料尺寸(mm) | 600 |
处理能力(t/h) | 130-450 | |
工作尺寸 | 长度(mm) | 16240 |
宽度(mm) | 4800 | |
高度(装5m3 料斗)(mm) | 4100 | |
主机参数 | 排料口尺寸(mm) | 1060×700 |
主机功率(Kw) | 110 | |
堆料高度 | 侧皮带机(mm) | 2300 |
主皮带机(mm) | 3200 | |
运输尺寸 | 长度(mm) | 16240 |
宽度(mm) | 3260 | |
高度(mm) | 3700 | |
重量(kg) | 44000 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp