
| 产品型号 | LW4435 |
螺旋直径 | mm | 1,100 |
槽体长度 | mm | 10,660 |
最大处理能力 | mtph | 70-160 |
最大进料粒级 | mm | 100 |
电机功率 | kW | 150 |
水量 | m^3/h | 17-170 |
转速 | rpm | 26 |
主机重量 | kg | 32,180 |
运行时重量 | kg | 75,230 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 669 次

| 产品型号 | LW4435 |
螺旋直径 | mm | 1,100 |
槽体长度 | mm | 10,660 |
最大处理能力 | mtph | 70-160 |
最大进料粒级 | mm | 100 |
电机功率 | kW | 150 |
水量 | m^3/h | 17-170 |
转速 | rpm | 26 |
主机重量 | kg | 32,180 |
运行时重量 | kg | 75,230 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp