
型号 | 转子直径宽度 | 转子转速 | 最大进料粒度 | 出料粒长 | 生产能力 | 功率 | 主机重量 |
PF-1010 | Ø1000×1050 | 630 | 250 | 5-60 | 20-50 | 75 | 13 |
PF-1210 | Ø1250×1050 | 500 | 250 | 5-60 | 30-75 | 110 | 15 |
PF-1214 | Ø1250×1400 | 500 | 250 | 5-60 | 40-100 | 132 | 18 |
PF-1315 | Ø1320×1500 | 478 | 250 | 5-60 | 60-130 | 220 | 20 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 262 次

型号 | 转子直径宽度 | 转子转速 | 最大进料粒度 | 出料粒长 | 生产能力 | 功率 | 主机重量 |
PF-1010 | Ø1000×1050 | 630 | 250 | 5-60 | 20-50 | 75 | 13 |
PF-1210 | Ø1250×1050 | 500 | 250 | 5-60 | 30-75 | 110 | 15 |
PF-1214 | Ø1250×1400 | 500 | 250 | 5-60 | 40-100 | 132 | 18 |
PF-1315 | Ø1320×1500 | 478 | 250 | 5-60 | 60-130 | 220 | 20 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp