
性能参数 | 项目 | 单位 | YGD15Y75L |
发动机功率 | kw | 180 | |
爬坡度 | % | 30 | |
行走速度 | Km/h | ≤1.39 | |
设备配置 | 给料机型号 | GLD1500/4 | |
设备型号 | CS75 | ||
尺寸参数 | 地隙 | mm | ≥320 |
作业高度 | mm | 3900 | |
作宽度度 | mm | 3150 | |
作业长度 | mm | 14500 | |
运输高度 | mm | 3900 | |
运输宽度W1 | mm | 3900 | |
运输长度L1 | mm | 11000 | |
履带宽度 | mm | 600 | |
履带轨距 | mm | 2390 | |
履带长度 | mm | 4250 | |
履带宽幅项目 | mm | 2990 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 484 次

性能参数 | 项目 | 单位 | YGD15Y75L |
发动机功率 | kw | 180 | |
爬坡度 | % | 30 | |
行走速度 | Km/h | ≤1.39 | |
设备配置 | 给料机型号 | GLD1500/4 | |
设备型号 | CS75 | ||
尺寸参数 | 地隙 | mm | ≥320 |
作业高度 | mm | 3900 | |
作宽度度 | mm | 3150 | |
作业长度 | mm | 14500 | |
运输高度 | mm | 3900 | |
运输宽度W1 | mm | 3900 | |
运输长度L1 | mm | 11000 | |
履带宽度 | mm | 600 | |
履带轨距 | mm | 2390 | |
履带长度 | mm | 4250 | |
履带宽幅项目 | mm | 2990 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp