
名称类目 | 处理量(t/h) | 规格、技术性能数据 |
磨辊数量 | 个 | 6 |
磨辊直径X高度 | 毫米 | 中450X280 |
磨环直径X高度 | 毫米 | φ 1600X 280 |
主机转速 | 转/分 | 82 |
最大进料粒度 | 毫米 | <35 |
成品粒度 | 毫米 | 1. 6- -0. 045 (细粉可达0.038) |
产量 | 吨/小时 | 5-22 |
主机外形尺寸长X宽X高 | 米 | 12.55X5.7X8.3 |
总重(电控除外) | 吨 | 45 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 262 次

名称类目 | 处理量(t/h) | 规格、技术性能数据 |
磨辊数量 | 个 | 6 |
磨辊直径X高度 | 毫米 | 中450X280 |
磨环直径X高度 | 毫米 | φ 1600X 280 |
主机转速 | 转/分 | 82 |
最大进料粒度 | 毫米 | <35 |
成品粒度 | 毫米 | 1. 6- -0. 045 (细粉可达0.038) |
产量 | 吨/小时 | 5-22 |
主机外形尺寸长X宽X高 | 米 | 12.55X5.7X8.3 |
总重(电控除外) | 吨 | 45 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp