
主要外形尺寸
| 项 目 | ZWY- 80/45L | |
履带接触地长度 | 2407mm | |
履带内侧宽度 | 941mm(可加宽) | |
履带板宽度 | 350/450mm | |
离地间隙 | 310mm(可加高) | |
运输槽内宽 | 580mm | |
运输状态 | 长 | 7710mm |
宽 | 1690mm | |
高 | 1990mm | |
工作状态 | 长 | 9222mm |
宽 | 1690mm | |
高 | 2247mm | |

工作范围
项 目 | ZWY- 80/45L |
标准臂短臂(可选) | |
A 挖掘 宽度 | 4800mm3200mm |
B 挖掘距离( 离铲口) | 1820mm 1530mm |
C 挖掘 高度 | 2470mm 2300mm |
D 挖掘 深度 | 480mm320mm |
E 卸载 高度 | 1646mm(可变) |
F 最低装载高度 | 1470mm(可变) |
G 卸载距离 | 1600mm(可变) |
H 工作臂最大 回转角度 | ±55° |
适应巷道断面(宽 ×高) | ≥2.4×2.4m |
性能参数
项 目 | ZWY-80/45L |
装载能力 | 80m3/h |
总功率 | 45kw |
整机重量 | 11860kg |
行走速度 | 0.25±5% m/s |
刮板链运输机构形式 | 单链单驱 |
适用巷道坡度 | ≤32° |
最小转弯半径 | ≥5m |
接地比压 | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 |
刮板链速度 | 40m/min |
液压油箱容量 | 220L |
最大工作压力 | 32Mpa |
液压泵 | 变量柱塞泵×2+ 齿轮泵×2 |
行走液压马达 | 径向柱塞马达 ×2 |
运输槽液压马达 | 径向柱塞马达 ×1 |