
主要外形尺寸
| 项 目 | ZWY- 100/45L | |
履带接触地长度 | 2407mm | |
履带内侧宽度 | 941mm(可加宽) | |
履带板宽度 | 350/450mm | |
离地间隙 | 310mm(可加高) | |
运输槽内宽 | 580mm | |
运输状态 | 长 | 8100mm |
宽 | 1690mm | |
高 | 2100mm | |
工作状态 | 长 | 9700mm |
宽 | 1690mm | |
高 | 2310mm | |

工作范围
项 目 | ZWY- 100/45L |
标准臂 短臂(可选) | |
A 挖掘 宽度 | 5300mm4800mm |
B 挖掘距离( 离铲口) | 1970mm 1820mm |
C 挖掘 高度 | 2940mm 2470mm |
D 挖掘 深度 | 540mm480mm |
E 卸载 高度 | 1760mm(可变) |
F 最低装载高度 | 1480mm(可变) |
G 卸载距离 | 1700mm(可变) |
H 工作臂最大 回转角度 | ±55° |
适应巷道断面(宽 ×高) | ≥2.5×2.5m |
性能参数
项 目 | ZWY-100/45L |
装载能力 | 100m3/h |
总功率 | 45kw |
整机重量 | 12200kg |
行走速度 | 0.25±5% m/s |
刮板链运输机构形式 | 单链单驱 |
适用巷道坡度 | ≤32° |
最小转弯半径 | ≥5.5m |
接地比压 | ≤0.1Mpa |
操作方式 | 液控 |
刮板链速度 | 40m/min |
液压油箱容量 | 240L |
最大工作压力 | 32Mpa |
液压泵 | 变量柱塞泵×2+ 齿轮泵×1 |
行走液压马达 | 径向柱塞马达 ×2 |
运输槽液压马达 | 径向柱塞马达 ×1 |