
产品型号 | ZZM5160GLQ |
外形尺寸 | 7715x2420x3045(mm) |
最大洒布宽度 | 4.5(m)(选配 6m) |
沥青洒布量 | 0.2-3.0(kg/㎡) |
罐体容积 | 8.05(m³) |
清洗方式 | 高压空气+柴油清洗 |
整备质量 | 8800(kg) |
底盘型号 | DFH1160BX1 |
发动机型号 | DDi47E210-60 |
发动机功率 | 154(kw) |
最高车速 | 89(km/h) |
排放标准 | 国六 |
总质量 | 16200(kg) |
额定质量 | 7270(kg) |
广数供应链运营团队, 25 01月, 2025,浏览: 764 次

产品型号 | ZZM5160GLQ |
外形尺寸 | 7715x2420x3045(mm) |
最大洒布宽度 | 4.5(m)(选配 6m) |
沥青洒布量 | 0.2-3.0(kg/㎡) |
罐体容积 | 8.05(m³) |
清洗方式 | 高压空气+柴油清洗 |
整备质量 | 8800(kg) |
底盘型号 | DFH1160BX1 |
发动机型号 | DDi47E210-60 |
发动机功率 | 154(kw) |
最高车速 | 89(km/h) |
排放标准 | 国六 |
总质量 | 16200(kg) |
额定质量 | 7270(kg) |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp