
项目 | 名称 | PS-6018E |
喂料皮带 | 喂料能力(t/h) | 350 |
最大喂料尺寸(mm) | 200 | |
喂料高度(mm) | 2820 | |
长×宽(mm) | 10600×B1000 | |
功率(kw) | 11 | |
料斗容积(m³) | 3 | |
振动筛 | 长×宽(mm) | 6000×1800 |
功率(kw) | 19 | |
筛网层数 | 3 | |
A皮带(一层) | 堆料高度(mm) | 3260 |
长×宽(mm) | 7250×B500 | |
主皮带功率(kw) | 4 | |
B皮带(二层) | 堆料高度(mm) | 3260 |
长×宽(mm) | 7250×B500 | |
主皮带功率(kw) | 4 | |
C皮带(三层) | 堆料高度(mm) | 3000 |
长×宽(mm) | 5720×B500 | |
主皮带功率(kw) | 4 | |
D皮带(底层) | 堆料高度(mm) | 3320 |
长×宽(mm) | 6600×B1000 | |
主皮带功率(kw) | 7.5 | |
整机 | 发动机 | VOLVO |
发动机功率(kw) | 125 | |
发电机功率(kw) | 100 | |
整机重量(t) | 31 | |
筛分处理能力(t/h) | 120-300 | |
工作尺寸(长宽高) | 13.2×13.3×5.7(m) | |
运输尺寸(长宽高) | 14×3.6×3.8(m) |
说明:1.筛分处理能力与物料湿度、进料粒度、和出料粒度相关。2.标配:手动控制、无线遥控器。3.选配:除尘喷淋系统。