
| 新名称 | PP2160YK3S | |||||
| 运输尺寸 | 型号 | |||||
| 长 | 16000 | |||||
| 宽 | 3100 | |||||
| 高 | 4680 | |||||
| 重量 | 33.2 | |||||
| 轴荷 | 23.9 | |||||
| 牵引销/荷重 | 50/9.3 | |||||
| 振动筛 | ||||||
| 型号 | 2YK2160 | |||||
| 上料皮带机 | ||||||
| 型号 | B1000X12.7Y | |||||
| 筛下皮带机 | ||||||
| 型号 | B1000X8.2Y | |||||
| 车架轴数 | ||||||
| 轴数 | 双轴 | |||||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 543 次

| 新名称 | PP2160YK3S | |||||
| 运输尺寸 | 型号 | |||||
| 长 | 16000 | |||||
| 宽 | 3100 | |||||
| 高 | 4680 | |||||
| 重量 | 33.2 | |||||
| 轴荷 | 23.9 | |||||
| 牵引销/荷重 | 50/9.3 | |||||
| 振动筛 | ||||||
| 型号 | 2YK2160 | |||||
| 上料皮带机 | ||||||
| 型号 | B1000X12.7Y | |||||
| 筛下皮带机 | ||||||
| 型号 | B1000X8.2Y | |||||
| 车架轴数 | ||||||
| 轴数 | 双轴 | |||||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp