
| 型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 处理量(t/h) | 主机功率(kw) | 外形尺寸( 不含除尘器 )(mm) |
| MGZ605 | < 8 | 2.8-0 | 3-5 | 8P-22 | 2600×1060×2250 |
| MGZ806 | < 10 | 2.8-0 | 5-10 | 8P-37 | 2700×1400×2300 |
| MGZ1008 | < 15 | 2.8-0 | 14-20 | 8P-75 | 4000×2300×2700 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 498 次

| 型号 | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 处理量(t/h) | 主机功率(kw) | 外形尺寸( 不含除尘器 )(mm) |
| MGZ605 | < 8 | 2.8-0 | 3-5 | 8P-22 | 2600×1060×2250 |
| MGZ806 | < 10 | 2.8-0 | 5-10 | 8P-37 | 2700×1400×2300 |
| MGZ1008 | < 15 | 2.8-0 | 14-20 | 8P-75 | 4000×2300×2700 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp