
名称 | 单位 | DG200-R | DG200-Y | DG300-R | DG300-Y |
理论处理能力 | t/h | 100-200 | 100-200 | 150-300 | 150-300 |
最大入料粒径 | mm | ≤500 | ≤500 | ≤630 | ≤630 |
原料仓容量 | m³ | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸 | m | 75 67 10 | 75 67 10 | 90 90 10 | 90 90 10 |
总功率 | kW | 1066 | 1206 | 1500 | 1570 |
总吨位 | t | 300 | 300 | 365 | 365 |
干法模块
项目 | 单位 | G200 | G300 |
总重量 | t | 45 | 51 |
总装机功率 | kW | 176 | 195 |
理论拌湿处理能力 | TPH | 70-110 | 100-160 |
除尘器 1 风量 | 立方/时 | 6 万 | 6 万 |
除尘器 2 风量 | 立方/时 | 4 万 | 6 万 |
生产工艺 | 干法除尘 | ||
设备数量 | 台 | 5 | 5 |
湿法模块
项目 | 单位 | S200 | S300 |
总重量 | t | 60 | 80 |
总装机功率 | kW | 100 | 150 |
流量 | m³/h | 200 | 300 |
理论处理能力 | TPH | 50-150 | 130-190 |
最大进料尺寸 | mm | ≤5 | ≤5 |