
| 车型号 | 单位 | CPCD12 0-WX-06III | CPCD120 -CU-06III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 600 | |||
| 起升重量 | kg | 12000 | |||
| 起升高度(标准) | mm | 3000 | |||
| 起升速度(满载) | mm/s | 370 | |||
| 下降速度(满载) | mm/s | 300-600 | |||
| 门架倾角前/后 | Grad | 6/12 | |||
| 发动机 | 锡柴 | 康明斯 | |||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 5770(5770) | ||
| 全宽 | mm | 2350 | |||
| 全高(门架不升起) | mm | 3170 | |||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 499 次

| 车型号 | 单位 | CPCD12 0-WX-06III | CPCD120 -CU-06III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 600 | |||
| 起升重量 | kg | 12000 | |||
| 起升高度(标准) | mm | 3000 | |||
| 起升速度(满载) | mm/s | 370 | |||
| 下降速度(满载) | mm/s | 300-600 | |||
| 门架倾角前/后 | Grad | 6/12 | |||
| 发动机 | 锡柴 | 康明斯 | |||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 5770(5770) | ||
| 全宽 | mm | 2350 | |||
| 全高(门架不升起) | mm | 3170 | |||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp