
型号 | 单位 | CPC(D)40 | CPC(D)45 | CPC(D)50 |
动力 | 柴油 | |||
驾驶方式 | 座式 | |||
额定起重量 | lbs | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | in | 500 | ||
标准门架起升高度 | in | 3000 | ||
全长(不带货叉) | in | 3240 | ||
全宽 | in | 1480 | ||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 706 次

型号 | 单位 | CPC(D)40 | CPC(D)45 | CPC(D)50 |
动力 | 柴油 | |||
驾驶方式 | 座式 | |||
额定起重量 | lbs | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | in | 500 | ||
标准门架起升高度 | in | 3000 | ||
全长(不带货叉) | in | 3240 | ||
全宽 | in | 1480 | ||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp