
型号 | 单位 | CPD13SH | CPD15SH | ||
配置号 | GB2 | GB3 | GB2 | GB3 | |
额定起重量 | kg | 1300 | 1500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
全长(不带货叉) | mm | 1743 | 1797 | ||
全宽(三级门架整车) | mm | 990(1060) | 990(1060) | ||
爬坡力,满载 | % | 13 | 11 | 11 | 10 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 205 次

型号 | 单位 | CPD13SH | CPD15SH | ||
配置号 | GB2 | GB3 | GB2 | GB3 | |
额定起重量 | kg | 1300 | 1500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
全长(不带货叉) | mm | 1743 | 1797 | ||
全宽(三级门架整车) | mm | 990(1060) | 990(1060) | ||
爬坡力,满载 | % | 13 | 11 | 11 | 10 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp