
型号 | 单位 | CPD40 | CPD45 | CPD50 |
配置号 | GB2Li /GB3Li | |||
额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
全长(不带货叉) | mm | 2920 | 2920 | 2920 |
全宽 | mm | 1350 | 1350 | 1500 |
爬坡力,满载 | % | 16 | 15 | 14 |
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 231 次

型号 | 单位 | CPD40 | CPD45 | CPD50 |
配置号 | GB2Li /GB3Li | |||
额定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
全长(不带货叉) | mm | 2920 | 2920 | 2920 |
全宽 | mm | 1350 | 1350 | 1500 |
爬坡力,满载 | % | 16 | 15 | 14 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp