参数表| 1 | 型号 | CQD15L | ||||
| 2 | 起重量 | kg | 1500 | |||
| 3 | 载荷中心 | mm | 500 | |||
| 4 | 标准起升高度 | mm | 3100 | |||
| 5 | 自由起升高度 | mm | 140 | |||
| 6 | 货叉尺寸 长X宽X厚 | mm | 920X122X40 | |||
| 7 | 货叉倾角 前/后 | (º) | 3/5 | |||
| 8 | 最大起升速度 空载/满载 | mm/s | 350/280 | |||
| 9 | 最大运行速度 空载/满载 | Km/h | 9.5/8.5 | |||
| 10 | 爬坡度 空载/满载 | % | 12.5/10 | |||
| 11 | 轴距 | mm | ||||
广数供应链运营团队, 27 01月, 2025,浏览: 850 次
参数表| 1 | 型号 | CQD15L | ||||
| 2 | 起重量 | kg | 1500 | |||
| 3 | 载荷中心 | mm | 500 | |||
| 4 | 标准起升高度 | mm | 3100 | |||
| 5 | 自由起升高度 | mm | 140 | |||
| 6 | 货叉尺寸 长X宽X厚 | mm | 920X122X40 | |||
| 7 | 货叉倾角 前/后 | (º) | 3/5 | |||
| 8 | 最大起升速度 空载/满载 | mm/s | 350/280 | |||
| 9 | 最大运行速度 空载/满载 | Km/h | 9.5/8.5 | |||
| 10 | 爬坡度 空载/满载 | % | 12.5/10 | |||
| 11 | 轴距 | mm | ||||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp