
| 型 号 | 产地 | 动力形式 | 类 型 | 重 量 | 载荷中心距 |
|---|---|---|---|---|---|
| FB16NT | 欧洲 | AC 48V | 3 Wheel | 1600 (kg) | 500 (mm) |
| FB18NT | 欧洲 | AC 48V | 3 Wheel | 1800 (kg) | 500 (mm) |
| FB20NT | 欧洲 | AC 48V | 3 Wheel | 2000 (kg) | 500 (mm) |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 1019 次

| 型 号 | 产地 | 动力形式 | 类 型 | 重 量 | 载荷中心距 |
|---|---|---|---|---|---|
| FB16NT | 欧洲 | AC 48V | 3 Wheel | 1600 (kg) | 500 (mm) |
| FB18NT | 欧洲 | AC 48V | 3 Wheel | 1800 (kg) | 500 (mm) |
| FB20NT | 欧洲 | AC 48V | 3 Wheel | 2000 (kg) | 500 (mm) |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp