
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCC-P20(基础版) |
额定承载能力 | kg | 2000 |
最大起升高度 | mm | 120 |
货叉最低高度 | mm | 85 |
总长/车长/总宽 | mm | 1762/612/729 |
货叉尺寸 | mm | 60/173/1150 |
货叉外间距 | mm | 540/685 |
最小转弯半径 | mm | 1585 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 6.0/6.0 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 27/35 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 814 次

项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCC-P20(基础版) |
额定承载能力 | kg | 2000 |
最大起升高度 | mm | 120 |
货叉最低高度 | mm | 85 |
总长/车长/总宽 | mm | 1762/612/729 |
货叉尺寸 | mm | 60/173/1150 |
货叉外间距 | mm | 540/685 |
最小转弯半径 | mm | 1585 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 6.0/6.0 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 27/35 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp