
主要参数 | |
整车质量 | 23500kg |
额定载荷 | 16t |
基础配置 | |
电池品牌 | 下拉选择 |
额定电压 | 下拉选择v |
额定电量 | 下拉选择kWh |
发动机型号 | CUMMINS QSB6.7 |
发动机额定功率/转速 | 168/2200kW/rpm |
发动机最大扭矩/转速 | 1044/1500N·m/rpm |
尾气排放标准 | Ⅳ阶段 |
变速箱型号 | DANA TE14 |
驱动桥型号 | SANY WF |
轮胎 | 12.00-20 |
驱动电机品牌 | 下拉选择 |
电机功率 | 下拉选择kW |
工作电机品牌 | 下拉选择 |
工作电机功率 | 下拉选择 |
整机参数 | |
总长 | 8145mm |
总宽 | 2698mm |
总高 | 3590mm |
轴距 | 3750mm |