
| R10CS | R12CS | ||
|---|---|---|---|
| 额定承载能力(载荷中心600mm) | kg | 1000 | 1200 |
| 失载高度 | mm | 6660 | 6660 |
| 车体长度 | mm | 1157 | 1157 |
| 车体宽度 | mm | 1250 | 1250 |
| 转弯半径 | mm | 1540 | 1640 |
| 直角堆垛通道宽度800×1200沿货叉 | mm | 2687 | 2687 |
| 自重(包括电池) | kg | 2890 | 2940 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 13.5 | 13.5 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 517 次

| R10CS | R12CS | ||
|---|---|---|---|
| 额定承载能力(载荷中心600mm) | kg | 1000 | 1200 |
| 失载高度 | mm | 6660 | 6660 |
| 车体长度 | mm | 1157 | 1157 |
| 车体宽度 | mm | 1250 | 1250 |
| 转弯半径 | mm | 1540 | 1640 |
| 直角堆垛通道宽度800×1200沿货叉 | mm | 2687 | 2687 |
| 自重(包括电池) | kg | 2890 | 2940 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 13.5 | 13.5 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp