
特性 | TB20E | |
动力型式 | - | 电动 |
操作方式 | kg | 步行 |
载重量 | Q(kg) | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 600 |
负载距离,传动 轴到叉子的中心 | X(mm) | 965 |
轴距 | Y(mm) | 1315/1385 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1475 |
含电池自重 | kg | 280/360/300 |
满载轴负荷 | 前/后(kg) | 920/1380 |
空载轴负荷 | 前/后(kg) | 240/60 |
性能 | ||
满载空载行驶速度 | km/h | 4/45 |
满载空载起升速度 | mm/s | 20/30 |
满载/空载下降速度 | mm/s | 35/25 |
满载空载爬坡度 | % | 7/15 |
尺寸 | ||
全长 | l1(mm) | 1660/1730 |
全宽 | b1(mm) | 690 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55/160/1150/1220 |
叉臂之间的距离 | b5(mm) | 550/685 |
起升高度 | h3(mm) | 120 |
手柄最小高度最大高度 | h14(mm) | 800/1190 |
货叉落地高度 | h13(mm) | 85 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 30 |
横断面托盘过道宽度 | Ast(mm) | 1860/1930 |
纵向托盘过道宽度 | Ast(mm) | 1910/1980 |
底盘 |
| |
轮胎 | - | PU |
前轮尺寸 | 前 | ø220 E80 |
后轮尺寸 | 后 | ø80 60 |
辅助轮尺寸(选配) | mm | ø85 48 |
轮胎数量(x=驱动) | - | 1x+2/4 |
前轮距/后轮距 | b10/b11(mm) | 478/395/525 |
驱动 | ||
蓄电池电压 | U(V) | 24 |
蓄电池额定容量 | Ah | 100/130/100 |
蓄电池自重 | kg | 100/180/30x2 |
行走电机功率 | kW | 0.75 |
起升电机功率 | kW | 0.8 |
行走电机类型 | - | DC |
制动方式 | - | 电磁制动 |
噪音 | dB(A) | 70 |