
| 型号 | 单位 | CTY1.0A | CTY1.5A | |
|---|---|---|---|---|
| 额定载重量 | kg | 1000 | 1500 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | ||
| 最小离地高度 | mm | 90 | ||
| 最大起升高度 | mm | 1500 | ||
| 货叉外侧宽度 | mm | 540 | ||
| 单货叉宽度 | mm | 160 | ||
| 货叉长度 | mm | 1170 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1100 | ||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1665 | |
| 宽 | mm | 680 | ||
| 高 | mm | 1965 | ||
| 净重 | kg | 230 | 252 | |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 725 次

| 型号 | 单位 | CTY1.0A | CTY1.5A | |
|---|---|---|---|---|
| 额定载重量 | kg | 1000 | 1500 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | ||
| 最小离地高度 | mm | 90 | ||
| 最大起升高度 | mm | 1500 | ||
| 货叉外侧宽度 | mm | 540 | ||
| 单货叉宽度 | mm | 160 | ||
| 货叉长度 | mm | 1170 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1100 | ||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1665 | |
| 宽 | mm | 680 | ||
| 高 | mm | 1965 | ||
| 净重 | kg | 230 | 252 | |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp