
| 主要参数 | |
| 特性 | |
| 最大载重量 | 1200kg |
| 自重 | 975kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 最大起升高度 | 3670mm |
| 最小转弯半径 | 1650mm |
| 最大起升速度(满载) | 97mm/s |
| 最大运行速度(满载) | 5km/h |
| 主要尺寸 | |
| 全长 | 1997mm |
| 全宽 | 795mm |
| 全高 | 2105mm |
| 轮距 | 1342mm |
| 最小离地间隙 | 25mm |
| 轮胎 | |
| 前轮(支承轮) | 聚氨酯轮胎 |
| 驱动轮 | 聚氨酯轮胎 |
| 蓄电池(电压/容量) | 24V / 210Ah |
| 货叉:长x宽x厚 | 1150 x 180 x 60 (mm) |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 139 次

| 主要参数 | |
| 特性 | |
| 最大载重量 | 1200kg |
| 自重 | 975kg |
| 载荷中心距 | 600mm |
| 最大起升高度 | 3670mm |
| 最小转弯半径 | 1650mm |
| 最大起升速度(满载) | 97mm/s |
| 最大运行速度(满载) | 5km/h |
| 主要尺寸 | |
| 全长 | 1997mm |
| 全宽 | 795mm |
| 全高 | 2105mm |
| 轮距 | 1342mm |
| 最小离地间隙 | 25mm |
| 轮胎 | |
| 前轮(支承轮) | 聚氨酯轮胎 |
| 驱动轮 | 聚氨酯轮胎 |
| 蓄电池(电压/容量) | 24V / 210Ah |
| 货叉:长x宽x厚 | 1150 x 180 x 60 (mm) |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp