
| 型号 | CDZY-1.0 | CDZY-1.25 | CDZY-1.5 |
| 负载能力 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 低放高度 | 90 | ||
| 最大升高高度 | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | 1600/2500 |
| 空载行走速度 | 5 | ||
| 负载行走速度 | 4 | ||
| 载荷中心 | 500 | ||
| 货叉调节宽度 | 718-312 | ||
| 行走马达 | DC24V 1200W | ||
| 升降马达 | DC24V 2000W | ||
| 电瓶 | 4×6V×180AH | ||
| 充电机 | DC-24V/25A | ||
| 整机重量 | 645/685/700 | 650/690/710 | 680/770 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 786 次

| 型号 | CDZY-1.0 | CDZY-1.25 | CDZY-1.5 |
| 负载能力 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 低放高度 | 90 | ||
| 最大升高高度 | 1600/2500/3000 | 1600/2500/3000 | 1600/2500 |
| 空载行走速度 | 5 | ||
| 负载行走速度 | 4 | ||
| 载荷中心 | 500 | ||
| 货叉调节宽度 | 718-312 | ||
| 行走马达 | DC24V 1200W | ||
| 升降马达 | DC24V 2000W | ||
| 电瓶 | 4×6V×180AH | ||
| 充电机 | DC-24V/25A | ||
| 整机重量 | 645/685/700 | 650/690/710 | 680/770 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp