
| 型号 | NE4012PA | NE4012PB | NE4012F |
| 额定载重量(kg) | 400 | 400 | 400 |
| 货叉最高高度(mm) | 1210 | 1270 | 1210 |
| 货叉最低高度(mm) | 90 | 150 | 90 |
| 货叉长度(mm) | -- | -- | 700 |
| 单个货叉宽度(mm) | -- | -- | 90 |
| 货叉可调范围(mm) | -- | -- | 190-572 |
| 整车尺寸LxWxH(mm) | 1190x620x1610 | 1190x620x1635 | 1270x620x1610 |
| 净重(kg) | 116 | 118 | 117 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 471 次

| 型号 | NE4012PA | NE4012PB | NE4012F |
| 额定载重量(kg) | 400 | 400 | 400 |
| 货叉最高高度(mm) | 1210 | 1270 | 1210 |
| 货叉最低高度(mm) | 90 | 150 | 90 |
| 货叉长度(mm) | -- | -- | 700 |
| 单个货叉宽度(mm) | -- | -- | 90 |
| 货叉可调范围(mm) | -- | -- | 190-572 |
| 整车尺寸LxWxH(mm) | 1190x620x1610 | 1190x620x1635 | 1270x620x1610 |
| 净重(kg) | 116 | 118 | 117 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp