
| 型号 | 承载能力(kg) | 最大提升高度(mm) | AST(mm) | 电池容量(V / Ah) | 重量(kg) |
| RP2.0 | 2000 | 120 | 2105 / 2300 | 24V / 320 - 460Ah | 1070 |
| RP3.0 | 3000 | 120 | 2105 /2300 | 24V / 320 - 460Ah | 1090 |
| RP2.0N | 2000 | 120 | 2105 / 2300 | 24V / 300 - 375Ah | 1100 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 330 次

| 型号 | 承载能力(kg) | 最大提升高度(mm) | AST(mm) | 电池容量(V / Ah) | 重量(kg) |
| RP2.0 | 2000 | 120 | 2105 / 2300 | 24V / 320 - 460Ah | 1070 |
| RP3.0 | 3000 | 120 | 2105 /2300 | 24V / 320 - 460Ah | 1090 |
| RP2.0N | 2000 | 120 | 2105 / 2300 | 24V / 300 - 375Ah | 1100 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp