
| 指标 | 单位 | 参数 |
| XFP20 | ||
| 泡沫沥青额定生产能力 | t/h | 20 |
| 额定供水能力 | L/min | 0~30 |
| 计量精度 | % | ±0.5 |
| 控制方式 | -- | 自动、手动 |
| 装机功率 | kW | 5.5 |
| 占地面积 | m² | 2 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 498 次

| 指标 | 单位 | 参数 |
| XFP20 | ||
| 泡沫沥青额定生产能力 | t/h | 20 |
| 额定供水能力 | L/min | 0~30 |
| 计量精度 | % | ±0.5 |
| 控制方式 | -- | 自动、手动 |
| 装机功率 | kW | 5.5 |
| 占地面积 | m² | 2 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp