
| 型号 | F45 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 1590 |
| 含三角壳体重量 | Kg | 3869 |
| 含立式壳体重量 | Kg | 2965 |
| 含T-BOX壳体重量 | Kg | 2625 |
| 全长(三脚壳体) | mm | 2750 |
| 全长(立式壳体) | mm | 3270 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 200-250 |
| 打击数 | min-1 | 300-350 |
| 钎杆直径 | mm | 165 |
| 软管(OUT/IN) | mm | 32 |
| 挖掘机重量 | t | 32-44 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 279 次

| 型号 | F45 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 1590 |
| 含三角壳体重量 | Kg | 3869 |
| 含立式壳体重量 | Kg | 2965 |
| 含T-BOX壳体重量 | Kg | 2625 |
| 全长(三脚壳体) | mm | 2750 |
| 全长(立式壳体) | mm | 3270 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 200-250 |
| 打击数 | min-1 | 300-350 |
| 钎杆直径 | mm | 165 |
| 软管(OUT/IN) | mm | 32 |
| 挖掘机重量 | t | 32-44 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp