
| 型号 | F70 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 2250 |
| 含三角壳体重量 | Kg | - |
| 含立式壳体重量 | Kg | - |
| 含T-BOX壳体重量 | Kg | 4310 |
| 全长(三脚壳体) | mm | - |
| 全长(立式壳体) | mm | 3810 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 250-340 |
| 打击数 | min-1 | 250-320 |
| 钎杆直径 | mm | 180 |
| 软管(OUT/IN) | mm | 32 |
| 挖掘机重量 | t | 44-70 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 450 次

| 型号 | F70 | |
|---|---|---|
| 本体重量含钎杆 | Kg | 2250 |
| 含三角壳体重量 | Kg | - |
| 含立式壳体重量 | Kg | - |
| 含T-BOX壳体重量 | Kg | 4310 |
| 全长(三脚壳体) | mm | - |
| 全长(立式壳体) | mm | 3810 |
| 额定动作压力 | Mpa | 16-18 |
| 流量 | l/min | 250-340 |
| 打击数 | min-1 | 250-320 |
| 钎杆直径 | mm | 180 |
| 软管(OUT/IN) | mm | 32 |
| 挖掘机重量 | t | 44-70 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp