
最小额定功率 | 6.8 kVA |
最大额定功率 | 9.5 kVA |
排放/燃油策略 | R96/EUIIIa 等效标准 |
电压 | 110 至 415 V |
频率 | 50 Hz |
速度 | 1500 rpm |
工作循环 | 备用、常用 |
发动机技术规格 | |
发动机型号 | C1.1 直列四缸 4 冲程柴油发电机 |
缸径 | 77 mm |
冲程 | 81 mm |
排量 | 1.1 l |
压缩比 | 23.0:1 |
进气方式 | 自然进气 |
燃油系统 | 间接喷油 |
调速器类型 | 机械式 |
发电机组尺寸 | |
长度 - 最大值 | 1400 mm |
宽度 - 最大值 | 620 mm |
高度 - 最大值 | 996 mm |