
额定起重能力 | 总重900t |
架设跨度 | 20m、24m、32m |
起升速度 | 0-0.5m/min(重载)0-1m/min(空载) |
横向微调速度 | 0-3.5m/min |
横向微调距离 | ±250mm |
吊梁纵移速度 | 0-3m/min(重载)0-6m/min(空载) |
梁体吊装方式 | 四点起吊三点平衡 |
架设方式 | 单跨简支定点起吊架设 |
过孔方式过孔速度 | 单跨简支过孔0-3m/min |
控制方式 | 司机室控制和无线遥控 |
外形尺寸 | 60.8m×17.1m×12.8m |
装机容量 | 300KW |
自重 | 530t |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 104 次

额定起重能力 | 总重900t |
架设跨度 | 20m、24m、32m |
起升速度 | 0-0.5m/min(重载)0-1m/min(空载) |
横向微调速度 | 0-3.5m/min |
横向微调距离 | ±250mm |
吊梁纵移速度 | 0-3m/min(重载)0-6m/min(空载) |
梁体吊装方式 | 四点起吊三点平衡 |
架设方式 | 单跨简支定点起吊架设 |
过孔方式过孔速度 | 单跨简支过孔0-3m/min |
控制方式 | 司机室控制和无线遥控 |
外形尺寸 | 60.8m×17.1m×12.8m |
装机容量 | 300KW |
自重 | 530t |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp