
| 项目/数据/型号 | MSS650 |
| 跨度(m) | 30 |
| 一次现浇梁重量(t) | 650 |
| 适应纵坡/横坡 | 0.2-2.5% |
| 整机纵移速度(m/min) | 0.5 |
| 整机自重(t) | 300 |
| 工作时最大支撑梁反力(m/min) | 3160 |
| 走行时最大支撑辊支撑反力(t) | 1030 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 963 次

| 项目/数据/型号 | MSS650 |
| 跨度(m) | 30 |
| 一次现浇梁重量(t) | 650 |
| 适应纵坡/横坡 | 0.2-2.5% |
| 整机纵移速度(m/min) | 0.5 |
| 整机自重(t) | 300 |
| 工作时最大支撑梁反力(m/min) | 3160 |
| 走行时最大支撑辊支撑反力(t) | 1030 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp