
基础配置 | |
发动机型号 | VOLVO TAD1151 |
发动机额定功率/转速 | 265/2100kW/rpm |
发动机最大扭矩/转速 | 1780/1260N·m/rpm |
尾气排放标准 | Ⅲ阶段 |
变速箱型号 | DANA 15.5HR36000 |
驱动桥型号 | Kessler D102 PL341 |
轮胎 | 18.00-25 40PR |
吊具 | |
型号 | SDJ450H-R1 |
侧移距离 | ±800mm |
旋转角度 | +105/-195° |
倾斜角度 | 0° |
自重 | 7.15t |
适用对象 | ISO20'/40'/45'集装箱 |
臂架 | |
最大起升高度 | 15100mm |
整机参数 | |
整车质量 | 71t |
总长 | 11320mm |
总宽 | 6053-12185mm |
总高 | 4950mm |
轴距 | 6000mm |
最小离地间隙 | 350mm |
前轮距 | 3033mm |
后轮距 | 2790mm |
性能参数 | |
额定承载 | 45t |
最大起升速度(空载/满载) | 420/250mm/s |
最大下降速度(空载/满载) | 360/300mm/s |
最大行驶速度(空载/满载) | 25/20km/h |
爬坡能力(空载/满载) | 39/32% |
液压系统工作压力 | 280bar |
20'集装箱通道宽度A1 | 11300mm |
40'集装箱通道宽度A2 | 13600mm |