
项目 | 单位 | 参数 |
整机重量 | kg | 90000 |
额定载荷 | kg | 70000 |
最大堆高能力 | mm | 9000 |
轴距 | mm | 7000 |
最大行驶速度 | km/h | 26/17 |
整机外形尺寸(长 宽 高) | mm | 11410 4510 5050 |
发动机型号 | - | Volvo TAD1151VE |
变速箱型号 | - | Dana te30 |
排放标准 | - | 非道路III阶段 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 815 次

项目 | 单位 | 参数 |
整机重量 | kg | 90000 |
额定载荷 | kg | 70000 |
最大堆高能力 | mm | 9000 |
轴距 | mm | 7000 |
最大行驶速度 | km/h | 26/17 |
整机外形尺寸(长 宽 高) | mm | 11410 4510 5050 |
发动机型号 | - | Volvo TAD1151VE |
变速箱型号 | - | Dana te30 |
排放标准 | - | 非道路III阶段 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp