
主要技术参数 行驶状态主要技术参数
| 类 别 | 项目 | 单 位 | 参 数 | |
尺寸参数 | 整机全长 | mm | 11900 | |
整机总高 | mm | 3995 | ||
整机总宽 | mm | 2490 | ||
轴距 | 一二轴 | mm | 4600 | |
二三轴 | mm | 1350 | ||
轮距 Track | 前轴 | mm | 1930 | |
中后轴 | mm | 1800 | ||
重量参数 | 灭火剂额定装载量 | 水 | kg | 4000 |
泡沫 | kg | 3200 | ||
满载质量 | kg | 28750 | ||
轴荷 | 前桥 | kg | 7380 | |
中后桥 | kg | 21370 | ||
行驶参数 | 底盘 |
| 斯太尔王ZZ1322M4646 | |
发动机型号 |
| WD615.87 | ||
功率 | kW/(r/min) | 206/2200 | ||
扭矩 | N·m/(r/min) | 1160/1300~1600 | ||
最高车速 | km/h | ≥75 | ||
最小转弯直径 | m | ≤24 | ||
接近角 | ° | ≥15 | ||
离去角 | ° | ≥10 | ||
制动距离(车速为30km/h) | m | ≤10 | ||
最小离地间隙 | mm | 32 | ||
最大爬坡度 | % | ≥35 | ||
作业状态主要技术参数
| 类 别 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | |
主要性能参数 | 额定工作高度 | m | 32 | |
最大工作幅度 | m | 19 | ||
臂架变幅范围 | 一节臂相对于水平面 | ° | 0~80 | |
二节臂相对于一节臂 | ° | 0~140 | ||
三节臂相对于二节臂 | ° | 0~210 | ||
支腿跨距(纵×横) | m | 5.6×4.8 | ||
工作速度 | 臂架动作时间 | s | ≤140 | |
支腿展开时间Out | s | ≤40 | ||
回转速度 | r/min | 0~1 | ||
消防性能 | 消防泵 | 流量 | l/s | 40 |
压力 | MPa | 1.5 | ||
消防炮 | 额定流量 | l/s | 40 | |
水射程 | m | ≥60 | ||
泡沫射程 | m | ≥45 | ||