
| 产品型号 | 奥驰·骏捷 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 3000/3250 | |||||
| 垃圾箱尺寸(mm) | 3150×1750×750 | 3450×1750×750 | |||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 1730排半 | 1730排半 | ||||
| 前翻形式 | 前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 锡柴 | |||||
| 型号 | 190 | ||||||
| 轮胎规格 | 750-16 | ||||||
| 基本配置 | 普通漆、前翻驾驶室、电熄火、暖风机、可调方向盘、动力转向、防护栏、气刹、电喇叭 | ||||||
| 可选配置 | 金属漆、空调、电动玻璃升降器、气喇叭、干燥器、中控锁 | ||||||
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 690 次

| 产品型号 | 奥驰·骏捷 | ||||||
| 整车参数 | 轴距(mm) | 3000/3250 | |||||
| 垃圾箱尺寸(mm) | 3150×1750×750 | 3450×1750×750 | |||||
| 车身 | 驾驶室形式 | 1730排半 | 1730排半 | ||||
| 前翻形式 | 前翻 | ||||||
| 动力系统 | 品牌 | 锡柴 | |||||
| 型号 | 190 | ||||||
| 轮胎规格 | 750-16 | ||||||
| 基本配置 | 普通漆、前翻驾驶室、电熄火、暖风机、可调方向盘、动力转向、防护栏、气刹、电喇叭 | ||||||
| 可选配置 | 金属漆、空调、电动玻璃升降器、气喇叭、干燥器、中控锁 | ||||||
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp