
| 车辆名称 | QTH5169GSS | 品牌 | 赛哥尔 |
| 底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 轴距(mm) | 4500 |
| 发动机型号 | YC4EG185-50 | 功率(kw) | 136 |
| 生产厂家 | 玉柴 | ||
| 总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 7520 |
| 额定载质量(kg) | 8275 | 长 宽 高(mm) | 8365 2430 2835 |
| 空调 | 有 | 前喷/中喷/喷雾 | 有 |
| 助力 | 有 | 后洒/水炮 | 有 |
| 轮胎型号 | 9.00R20 | 音乐喇叭 | 选装 |
| 公告批次 | 286 | 免税批次 | 20160451311 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 337 次

| 车辆名称 | QTH5169GSS | 品牌 | 赛哥尔 |
| 底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 轴距(mm) | 4500 |
| 发动机型号 | YC4EG185-50 | 功率(kw) | 136 |
| 生产厂家 | 玉柴 | ||
| 总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 7520 |
| 额定载质量(kg) | 8275 | 长 宽 高(mm) | 8365 2430 2835 |
| 空调 | 有 | 前喷/中喷/喷雾 | 有 |
| 助力 | 有 | 后洒/水炮 | 有 |
| 轮胎型号 | 9.00R20 | 音乐喇叭 | 选装 |
| 公告批次 | 286 | 免税批次 | 20160451311 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp