
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 整车型号 | XZJ5120GXW | |
| 底盘型号 | DFL1120B1 | |
| 最大总质量 | kg | 12490 |
| 整备质量 | kg | 7295 |
| 额定装载质量 | kg | 5000 |
| 有效容积 | m3 | 6.5 |
| 外形尺寸 | mm | 710024303200 |
| 轴距 | mm | 3800 |
| 前悬/后悬 | mm | 1430/1870 |
| 接近角 | ° | 20/18 |
广数供应链运营团队, 28 01月, 2025,浏览: 365 次

| 项目 | 单位 | 参数 |
| 整车型号 | XZJ5120GXW | |
| 底盘型号 | DFL1120B1 | |
| 最大总质量 | kg | 12490 |
| 整备质量 | kg | 7295 |
| 额定装载质量 | kg | 5000 |
| 有效容积 | m3 | 6.5 |
| 外形尺寸 | mm | 710024303200 |
| 轴距 | mm | 3800 |
| 前悬/后悬 | mm | 1430/1870 |
| 接近角 | ° | 20/18 |
Growshine International
Mobile/WeChat:+86 18929544937
Mail:cherylzhang@www.growshine.com.cn
微信
WhatsApp